【发稿时间 :2019-01-07 阅读次数:】
交易品种 | 单位 | 全市 | 市农村产权 交易中心 |
六枝特区 | 盘州市 | 水城县 | 钟山区 | 钟山经济 开发区 |
(一)农村土地经营权 | 宗 | 2337 | 1900 | 144 | 293 | |||
交易金额 | 万元 | 39699.4094 | 20478.972 | 12127.5700 | 7092.8674 | |||
(二)林权交易数 | 宗 | 1 | 1 | |||||
交易金额 | 万元 | 8 | 8.0000 | |||||
(三)“四荒”使用权 | 宗 | 1 | 1 | |||||
交易金额 | 万元 | 50 | 50.0000 | |||||
(四)水域滩涂养殖使用权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(五)农村集体经营性资产 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(六)农业生产设施设备 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(七)小型水利设施使用权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(八)农业类知识产权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(九)农村集体资产股权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(十)依法可以流转交易的 农户房屋所有权、使用权 |
宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(十一)农村工程建设项目招标、 产业项目招商和转让等 |
宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(十二)其他依法可以流转交易 的农村产权 |
宗 | 104 | 97 | 7 | ||||
交易金额 | 万元 | 16423.9533 | 110.3733 | 16313.5800 | ||||
交易总宗数 | 宗 | 2443 | 0 | 1998 | 144 | 301 | 0 | 0 |
交易总金额 | 万元 | 56181.36274 | 0 | 20639.3453 | 12127.5700 | 23414.4474 | 0.0000 | 0.0000 |