【发稿时间 :2021-05-11 阅读次数:】
六盘水市农村产权交易情况统计表 (2021.3.31-2021.4.30) |
||||||||
单位(盖章):市农村产权交易中心 填报人: 业务部室负责人签字:唐性强 单位负责人签字:熊兴顺 填报日期2021.5.7 | ||||||||
交易品种 | 单位 | 全市 | 市农村产权 交易中心 |
六枝特区 | 盘州市 | 水城县 | 钟山区 | 钟山经济 开发区 |
(一)农村土地经营权 | 宗 | 180 | 75 | 105 | ||||
交易金额 | 万元 | 1376.1900 | 1363.85 | 12.3400 | ||||
(二)林权交易数 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0.0000 | ||||||
(三)“四荒”使用权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0.0000 | ||||||
(四)水域滩涂养殖使用权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0.0000 | ||||||
(五)农村集体经营性资产 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0.0000 | ||||||
(六)农业生产设施设备 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0.0000 | ||||||
(七)小型水利设施使用权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0.0000 | ||||||
(八)农业类知识产权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0.0000 | ||||||
(九)农村集体资产股权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0.0000 | ||||||
(十)依法可以流转交易的 农户房屋所有权、使用权 |
宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0.0000 | ||||||
(十一)农村工程建设项目招标、 产业项目招商和转让等 |
宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0.0000 | ||||||
(十二)其他依法可以流转交易 的农村产权 |
宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0.0000 | ||||||
交易总宗数 | 宗 | 180 | 0 | 0 | 75 | 105 | 0 | 0 |
交易总金额 | 万元 | 1376.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 1363.8500 | 12.3400 | 0.0000 | 0.0000 |