【发稿时间 :2020-04-08 阅读次数:】
六盘水市农村产权交易信息情况统计表 (20200301—20200330) |
||||||||
单位(盖章):六盘水市公共资源交易中心 填报人: 杨冲 业务部室负责人签字: 单位负责人签字: 填报日期:2020.03.30 |
||||||||
交易品种 | 单位 | 全市 | 市农村产权交易中心 | 六枝特区 | 盘州市 | 水城县 | 钟山区 | 钟山经济 开发区 |
(一)农村土地经营权 | 宗 | 3 | 3 | |||||
交易金额 | 万元 | 132.5881 | 132.5881 | |||||
(二)林权交易数 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(三)“四荒”使用权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(四)水域滩涂养殖使用权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(五)农村集体经营性资产 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(六)农业生产设施设备 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(七)小型水利设施使用权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(八)农业类知识产权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(九)农村集体资产股权 | 宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(十)依法可以流转交易的 农户房屋所有权、使用权 |
宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(十一)农村工程建设项目招标、 产业项目招商和转让等 |
宗 | 0 | ||||||
交易金额 | 万元 | 0 | ||||||
(十二)其他依法可以流转交易 的农村产权 |
宗 | 2 | 2 | |||||
交易金额 | 万元 | 970 | 970.0000 | |||||
交易总宗数 | 宗 | 5 | 3 | 2 | ||||
交易总金额 | 万元 | 1102.5881 | 132.5881 | 970.0000 |